فنر گازی با گوی فلزی
| شماره محصول | طول تمدید شده (میلی متر) | سکته مغزی (میلی متر) | قطر (میلی متر) | نیرو (نیوتن) |
| TY | ۳۰۰-۶۰۰ | ۱۰۰-۲۰۰ | ۱۵*۶ | ۱۰-۳۰۰ |
| TY | ۶۰۰-۹۰۰ | ۲۰۰-۳۰۰ | ۱۸*۸ | ۵۰-۶۰۰ |
| TY | ۹۰۰-۱۲۰۰ | ۳۰۰-۴۰۰ | ۲۲*۱۰ | ۱۰۰-۱۲۰۰ |
| TY | ۱۲۰۰-۱۶۰۰ | ۴۰۰-۵۰۰ | ۲۵*۱۲ | ۱۰۰-۱۸۰۰ |
| TY | ۱۶۰۰-۲۰۰۰ | ۵۰۰-۶۰۰ | ۲۸*۱۴ | ۱۰۰-۳۰۰۰ |
| TY | ۲۰۰۰-۲۵۰۰ | ۶۰۰-۷۰۰ | ۲۸*۱۶ | ۱۰۰-۳۰۰۰ |
| TY | ۲۵۰۰-۳۰۰۰ | ۷۰۰-۹۰۰ | ۴۰*۲۰ | ۳۰۰-۴۰۰۰ |
برای نقشههای فنی و مدلهای سهبعدی، روی شماره قطعه کلیک کنید.
| تمدید شده | فشرده | سکته | حداکثر چرخهها | حداکثر | بدن | راد | قابل جابجایی | گل میخ توپی | دما | نیروی انبساط، پوند |
| هر کدام | |
| ال جی | موضوع |
| |||||||||||
| بدنه فولادی و میله فولادی نیترید سیاه | |||||||||||||
| اندازه رزوه گل میخ ساچمه ای 5/16"-18 | |||||||||||||
| ۷.۰۱ اینچ | ۵.۰۴ اینچ | ۱.۹۷ اینچ | 6 | ۲۵۰۰۰ | ۰.۷۳ اینچ | ۰.۳۱ اینچ | No | ۱.۲ اینچ | ۰.۵۵ اینچ | -۲۲ درجه تا ۱۷۶ درجه | ۱۵،۲۰،۴۰،۶۰،۹۰ | ۲۰.۲۹ دلار | |
| ۷.۴ اینچ | ۵.۰۴ اینچ | ۲.۳۶ اینچ | 6 | ۲۵۰۰۰ | ۰.۵۹ اینچ | ۰.۲۳ اینچ | No | ۱.۲ اینچ | ۰.۵۵ اینچ | -۲۲ درجه تا ۱۷۶ درجه | ۱۵،۲۰،۳۰،۴۰،۵۰،۶۰،۸۰ | ۲۰.۲۹ | |
| ۹.۶۵ اینچ | ۶.۱۱ اینچ | ۳.۵۴ اینچ | 6 | ۲۵۰۰۰ | ۰.۵۹ اینچ | ۰.۲۳ اینچ | No | ۱.۲ اینچ | ۰.۵۵ اینچ | -۲۲ درجه تا ۱۷۶ درجه | ۱۵،۲۰،۳۰،۴۰،۵۰،۶۰،۸۰ | ۲۰.۲۹ | |
| ۱۲.۲ اینچ | ۸.۲۶ اینچ | ۳.۹۴ اینچ | 6 | ۲۵۰۰۰ | ۰.۷۳ اینچ | ۰.۳۱ اینچ | No | ۱.۲ اینچ | ۰.۵۵ اینچ | -۲۲ درجه تا ۱۷۶ درجه | ۱۵،۲۰،۳۰،۴۰،۵۰،۶۰،۹۰،۱۲۰ | ۲۰.۲۹ | |
| ۱۳.۱۹ اینچ | ۸.۲۷ اینچ | ۴.۹۲ اینچ | 6 | ۲۵۰۰۰ | ۰.۷۳ اینچ | ۰.۳۱ اینچ | No | ۱.۲ اینچ | ۰.۵۵ اینچ | -۲۲ درجه تا ۱۷۶ درجه | ۱۵،۲۰،۳۰،۴۰،۵۰،۶۰،۹۰،۱۲۰ | ۲۰.۲۹ | |
| ۱۵.۲۴ اینچ | ۹.۷۷ اینچ | ۵.۴۷ اینچ | 6 | ۲۵۰۰۰ | ۰.۷۳ اینچ | ۰.۳۱ اینچ | No | ۱.۲ اینچ | ۰.۵۵ اینچ | -۲۲ درجه تا ۱۷۶ درجه | ۱۵،۲۰،۳۰،۴۰،۵۰،۶۰،۹۰،۱۲۰ | ۲۰.۲۹ | |
| ۱۷.۱۳ اینچ | ۱۰.۸۳ اینچ | ۶.۳ اینچ | 6 | ۲۵۰۰۰ | ۰.۷۳ اینچ | ۰.۳۱ اینچ | No | ۱.۲ اینچ | ۰.۵۵ اینچ | -۲۲ درجه تا ۱۷۶ درجه | ۱۵،۲۰،۳۰،۴۰،۵۰،۶۰،۹۰،۱۲۰ | ۲۰.۲۹ | |
| ۱۹.۷۲ اینچ | ۱۱.۸۵ اینچ | ۷.۸۷ اینچ | 6 | ۲۵۰۰۰ | ۰.۷۳ اینچ | ۰.۳۱ اینچ | No | ۱.۲ اینچ | ۰.۵۵ اینچ | -۲۲ درجه تا ۱۷۶ درجه | ۱۵،۲۰،۳۰،۴۰،۵۰،۶۰،۹۰،۱۲۰ | ۲۰.۲۹ | |
| ۲۰.۱۲ اینچ | ۱۱.۸۵ اینچ | ۸.۲۷ اینچ | 6 | ۲۵۰۰۰ | ۰.۷۳ اینچ | ۰.۳۱ اینچ | No | ۱.۲ اینچ | ۰.۵۵ اینچ | -۲۲ درجه تا ۱۷۶ درجه | ۱۵،۲۰،۳۰،۴۰،۵۰،۶۰،۹۰،۱۲۰ | ۲۰.۲۹ | |
| ۲۷.۸۷ اینچ | ۱۷.۶۳ اینچ | ۱۰.۲۴ اینچ | 6 | ۲۵۰۰۰ | ۰.۸۵ اینچ | ۰.۳۹ اینچ | No | ۱.۲ اینچ | ۰.۵۵ اینچ | -۲۲ درجه تا ۱۷۶ درجه | ۵۰،۱۰۰،۱۵۰،۲۰۰،۲۵۰ | ۲۹.۰۳ | |
| ۲۹.۴۹ اینچ | ۱۶.۶۹ اینچ | ۱۲.۸ اینچ | 6 | ۲۵۰۰۰ | ۰.۸۵ اینچ | ۰.۳۹ اینچ | No | ۱.۲ اینچ | ۰.۵۵ اینچ | -۲۲ درجه تا ۱۷۶ درجه | ۵۰،۱۰۰،۱۵۰،۲۰۰،۲۵۰ | ۲۹.۰۳ | |
| ۳۵.۴۳ اینچ | ۱۹.۲۹ اینچ | ۱۶.۱۴ اینچ | 6 | ۲۵۰۰۰ | ۰.۸۵ اینچ | ۰.۳۹ اینچ | No | ۱.۲ اینچ | ۰.۵۵ اینچ | -۲۲ درجه تا ۱۷۶ درجه | ۵۰،۱۰۰،۱۵۰،۲۰۰،۲۵۰ | ۲۹.۰۳ | |
| اندازه رزوه گل میخ توپی M8 | |||||||||||||
| ۷.۰۱ اینچ | ۵.۰۴ اینچ | ۱.۹۷ اینچ | 6 | ۲۵۰۰۰ | ۰.۷۳ اینچ | ۰.۳۱ اینچ | No | ۱.۲ اینچ | ۰.۵۵ اینچ | -۲۲ درجه تا ۱۷۶ درجه | ۱۵،۲۰،۴۰،۶۰،۹۰ | ۲۵.۵۴ | |
| ۷.۴ اینچ | ۵.۰۴ اینچ | ۲.۳۶ اینچ | 6 | ۲۵۰۰۰ | ۰.۵۹ اینچ | ۰.۲۳ اینچ | No | ۱.۲ اینچ | ۰.۵۵ اینچ | -۲۲ درجه تا ۱۷۶ درجه | ۱۵،۲۰،۳۰،۴۰،۵۰،۶۰،۸۰ | ۲۵.۵۴ | |
| ۹.۶۵ اینچ | ۶.۱۱ اینچ | ۳.۵۴ اینچ | 6 | ۲۵۰۰۰ | ۰.۵۹ اینچ | ۰.۲۳ اینچ | No | ۱.۲ اینچ | ۰.۵۵ اینچ | -۲۲ درجه تا ۱۷۶ درجه | ۱۵،۲۰،۳۰،۴۰،۵۰،۶۰،۸۰ | ۲۵.۵۴ | |
| ۱۲.۲ اینچ | ۸.۲۶ اینچ | ۳.۹۴ اینچ | 6 | ۲۵۰۰۰ | ۰.۷۳ اینچ | ۰.۳۱ اینچ | No | ۱.۲ اینچ | ۰.۵۵ اینچ | -۲۲ درجه تا ۱۷۶ درجه | ۱۵،۲۰،۳۰،۴۰،۵۰،۶۰،۹۰،۱۲۰ | ۲۵.۵۴ | |
| ۱۳.۱۹ اینچ | ۸.۲۷ اینچ | ۴.۹۲ اینچ | 6 | ۲۵۰۰۰ | ۰.۷۳ اینچ | ۰.۳۱ اینچ | No | ۱.۲ اینچ | ۰.۵۵ اینچ | -۲۲ درجه تا ۱۷۶ درجه | ۲۰،۳۰،۴۰،۵۰،۶۰،۹۰،۱۲۰ | ۲۵.۵۴ | |
| ۱۵.۲۴ اینچ | ۹.۷۷ اینچ | ۵.۴۷ اینچ | 6 | ۲۵۰۰۰ | ۰.۷۳ اینچ | ۰.۳۱ اینچ | No | ۱.۲ اینچ | ۰.۵۵ اینچ | -۲۲ درجه تا ۱۷۶ درجه | ۱۵،۲۰،۳۰،۴۰،۵۰،۶۰،۹۰،۱۲۰ | ۲۵.۵۴ | |
| ۱۷.۱۳ اینچ | ۱۰.۸۳ اینچ | ۶.۳ اینچ | 6 | ۲۵۰۰۰ | ۰.۷۳ اینچ | ۰.۳۱ اینچ | No | ۱.۲ اینچ | ۰.۵۵ اینچ | -۲۲ درجه تا ۱۷۶ درجه | ۱۵،۲۰،۳۰،۴۰،۵۰،۶۰،۹۰،۱۲۰ | ۲۵.۵۴ | |
| ۱۹.۷۲ اینچ | ۱۱.۸۵ اینچ | ۷.۸۷ اینچ | 6 | ۲۵۰۰۰ | ۰.۷۳ اینچ | ۰.۳۱ اینچ | No | ۱.۲ اینچ | ۰.۵۵ اینچ | -۲۲ درجه تا ۱۷۶ درجه | ۱۵،۲۰،۳۰،۴۰،۵۰،۶۰،۹۰،۱۲۰ | ۲۵.۵۴ | |
| ۲۰.۱۲ اینچ | ۱۱.۸۵ اینچ | ۸.۲۷ اینچ | 6 | ۲۵۰۰۰ | ۰.۷۳ اینچ | ۰.۳۱ اینچ | No | ۱.۲ اینچ | ۰.۵۵ اینچ | -۲۲ درجه تا ۱۷۶ درجه | ۱۵،۲۰،۳۰،۴۰،۵۰،۶۰،۹۰،۱۲۰ | ۲۵.۵۴ | |
| ۲۷.۸۷ اینچ | ۱۷.۶۳ اینچ | ۱۰.۲۴ اینچ | 6 | ۲۵۰۰۰ | ۰.۸۵ اینچ | ۰.۳۹ اینچ | No | ۱.۲ اینچ | ۰.۵۵ اینچ | -۲۲ درجه تا ۱۷۶ درجه | ۵۰،۱۰۰،۱۵۰،۲۰۰،۲۵۰ | ۳۶.۵۴ | |
| ۲۹.۴۹ اینچ | ۱۶.۶۹ اینچ | ۱۲.۸ اینچ | 6 | ۲۵۰۰۰ | ۰.۸۵ اینچ | ۰.۳۹ اینچ | No | ۱.۲ اینچ | ۰.۵۵ اینچ | -۲۲ درجه تا ۱۷۶ درجه | ۵۰،۱۰۰،۱۵۰،۲۰۰،۲۵۰ | ۳۶.۵۴ | |
| ۳۵.۴۳ اینچ | ۱۹.۲۹ اینچ | ۱۶.۱۴ اینچ | 6 | ۲۵۰۰۰ | ۰.۸۵ اینچ | ۰.۳۹ اینچ | No | ۱.۲ اینچ | ۰.۵۵ اینچ | -۲۲ درجه تا ۱۷۶ درجه | ۵۰،۱۰۰،۱۵۰،۲۰۰،۲۵۰ | ۳۶.۵۴ | |


































